Kontakt na svého obchodního zástupce a referenta
Produktové datasheety a bezpečnostní listy
Přehled skladové dostupnosti produktů
Vzdělávací materiály
Novinky ohledně průmyslových těsnění
Informace o nových produktech a službách
Exkluzivní rady a tipy
Vyplňte vaše kontaktní údaje, ozveme se vám co nejdříve.
Zavoláme Vám ve vybraný čas a poradíme s čím budete potřebovat.
Náš obchodně-technický zástupce přijede k Vám do firmy na osobní konzultaci.
Spirálově vinutá těsnění jsou vyráběna z rozličných těsnicích materiálů v různých variantách s kovovými pomocnými kroužky či bez nich. Tato těsnění jsou vhodná zejména do přírubových spojů s kolísavými tlaky a teplotami, přičemž mohou odolat teplotě až 1000 °C podle použitého materiálu.
Vnitřní kroužek chrání těsnicí materiál před přehřátím, nečistotami z média a také snižuje turbulence média v potrubí. Vnější kroužek centruje těsnění v přírubě a zabraňuje jeho poškození při utahování.
Základní typy podle norem DIN, BS, API a ANSI. Přehled nabízených rozměrů v materiálovém listě.
Materiál | Rozsah teplot (°C) | Max. operační tlak (MPa) | Barva proužků |
---|---|---|---|
Grafit | -200 až +650 | 20 | šedé |
PTFE | -200 až +250 | 10 | bílé |
Mica | až +1000 | 0,5-5 | - |
Obchodní název | DIN specifikace | DIN norma | AISI | Tvrdost HB/HV | Teplota (°C) | Specifická hmotnost (g/cm³) |
---|---|---|---|---|---|---|
Železo (LCS) | RSt. 37.2 | 1.0038 | - | 100 - 130 | -40 - +500 | 7,85 |
Nerez. ocel 304 | X5 CrNi 18 | 1.4301 | 304 | 130 - 180 | -250 - +550 | 7,90 |
Nerez. ocel 304 L | X3 CrNi 189 | 1.4306 | 304L | 130 - 190 | -250 - +550 | 7,90 |
Nerez. ocel 309 | X15 CrNiSi 2012 | 1.4828 | 309 | 130 - 190 | -100 - +1000 | 7,90 |
Nerez. ocel 316 | X5 CrNiMo 1810 | 1.4401 | 316 | 130 - 190 | -100 - +550 | 7,90 |
Nerez. ocel 316L | X2 CrNiMo 1810 | 1.4404 | 316L | 130 - 190 | -100 - +550 | 7,90 |
Nerez. ocel 316 Ti | X10 CrNiMoTi 1810 | 1.4571 | 316Ti | 130 - 190 | -100 - +550 | 7,90 |
Nerez. ocel 321 | X10 CrNiTi 189 | 1.4541 | 321 | 130 - 190 | -250 - +550 | 7,90 |
Nerez. ocel 347 | X10 CrNiNb 189 | 1.4550 | 347 | 130 - 190 | -250 - +550 | 7,90 |
Monel 400 | NiCu 30 Fe | 2.4360 | N04400 | 110 - 150 | -125 - +600 | 8,80 |
Inconel 600 | NiCr 15 Fe | 2.4816 | N06600 | 120 - 180 | -100 - +600 | 8,40 |
Incoloy 800 | X10NiCrAITi 3220 | 1.4876 | N08800 | 140 - 220 | -100 - +850 | 8,00 |
Incoloy 825 | NiCr 21 Mo | 2.4858 | N08825 | 120 - 180 | -100 - +450 | 8,14 |
Hastelloy B2 | NiMo 28 | 2.4615 | NI 0665 | 170 - 230 | -200 - +450 | 9,20 |
Hastelloy C276 | NiMo 16Cr 15W | 2.4819 | NI 0276 | 170 - 230 | -200 - +450 | 8,90 |
Titan | Ti 99.8 | 3.7025 | - | 110 - 140 | -250 - +350 | 4,50 |
Pokorny Industries Partnerství v kvalitě
© Pokorny industries s.r.o. 2024 - všechna práva vyhrazena
Vytvořeno servisdesign
Nevíte si rady?